![]() |
|
|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
Thanh toán:
|
Vật chất: | Dây thép | xử lý bề mặt: | Mạ kẽm nhúng nóng, mạ điện |
---|---|---|---|
Đường kính dây: | 12 gauge * 14 gauge , 12gauge * 12 gauge hoặc theo yêu cầu của bạn | Barb khoảng cách: | 3 ", 4" 5 ", 6" hoặc theo yêu cầu của bạn |
Barb chiều dài: | 10mm | Trọng lượng cuộn: | 12-50kg / cuộn |
Điểm nổi bật: | building barbed wire fence,galvanized barbed wire fence |
Dây thép gai mạ kẽm chống ăn mòn được sử dụng cho hàng rào nông nghiệp
Giơi thiệu sản phẩm
Dây thép gai được làm bằng dây thép carbon thấp chất lượng cao, sau đó xoắn qua máy dây thép gai tự động hoàn toàn. Dây thép gai, còn được gọi là dây barb, là một loại dây hàng rào thép được xây dựng với các cạnh sắc nét hoặc các điểm được bố trí tại các khoảng dọc theo (các) sợi. Do tính bảo mật cao và chi phí thấp hơn, dây thép gai hiện được sử dụng rộng rãi như một rào cản an ninh. Theo xử lý bề mặt khác nhau, chủ yếu có hai loại dây thép gai: mạ kẽm nhúng nóng và bọc nhựa PVC.
Tính năng sản phẩm
Ứng dụng sản phẩm
1.) mạng lưới bảo vệ trong ngành công nghiệp
2.) nông nghiệp, chăn nuôi, nhà ở
3.) trồng hàng rào, cỏ ranh giới
4.) trại chăn nuôi và trang trại chăn nuôi, nhà tạm giam
Đặc điểm kỹ thuật sản phẩm
Kiểu | Máy đo dây (SWG) | Barb Khoảng cách (cm) | Barb Chiều dài (cm) | |
Dây thép gai mạ kẽm điện; Dây kẽm mạ kẽm nhúng nóng | 10 # x 12 # | 7,5-15 | 1,5-3 | |
12 # x 12 # | ||||
12 # x 14 # | ||||
14 # x 14 # | ||||
14 # x 16 # | ||||
16 # x 16 # | ||||
16 # x 18 # | ||||
Dây thép gai phủ PVC; Dây thép gai PE | trước khi phủ | sau khi phủ | 7,5-15 | 1,5-3 |
1.0mm-3.5mm | 1,4mm-4.0mm | |||
BWG11 # -20 # | BWG8 # -17 # | |||
SWG11 # -20 # | SWG8 # -17 # | |||
PVC PE độ dày lớp phủ: 0.4mm-0.6mm; màu sắc khác nhau hoặc chiều dài có sẵn tại khách hàng yêu cầu. |
Đo Strand và Barb trong BWG | Chiều dài xấp xỉ trên mỗi Kilo tính bằng mét | |||
Barbs Spacing 3 " | Barbs Spacing 4 " | Barbs Spacing 5 " | Barbs Spacing 6 " | |
12x12 | 6.0617 | 6.759 | 7,27 | 7.6376 |
12x14 | 7.3335 | 7.9051 | 8.3015 | 8,5741 |
12-1 / 2x12-1 / 2 | 6.9223 | 7,719 | 8.3022 | 8,7221 |
12-1 / 2x14 | 8.1096 | 8.814 | 9,2242 | 9,562 |
13x13 | 7.9808 | 8.899 | 9,5721 | 10.0553 |
13x14 | 8.8448 | 9.6899 | 10.2923 | 10,7146 |
13-1 / 2x14 | 9,6079 | 10.6134 | 11.4705 | 11.8553 |
14x14 | 10.4569 | 11,659 | 12.5423 | 13.1752 |
14-1 / 2x14-1 / 2 | 11.9875 | 13.3671 | 14.3781 | 15.1034 |
15x15 | 13,8927 | 15,4942 | 16.6666 | 17,507 |
15-1 / 2x15-1 / 2 | 15.3491 | 17,1144 | 18.406 | 19.3386 |
Người liên hệ: Winni
Tel: +8618732184430