![]() |
|
|
|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
Thanh toán:
|
Sức căng: | 350-550N | Mẫu: | Miễn phí |
---|---|---|---|
Trọng lượng cuộn: | 2kg ---- 500kg | Dây khổ: | BWG 24-BWG6 |
Điện mạ kẽm:: | kẽm 15-20 gram | Mạ kẽm nhúng nóng:: | 40-220 gram. |
Điểm nổi bật: | galvanised binding wire,hot dipped galvanized iron wire |
2. 0 kg BWG 24 - BWG 6 Dây thép cacbon với lớp mạ kẽm mạ kẽm
Mô tả của Galvznied Wire:
Dây sắt mạ kẽm được làm bằng thép nhẹ, cứng và sau đó được mạ kẽm. Nó chống gỉ, và rất linh hoạt trong các ứng dụng. Dây sắt mạ kẽm có thể được cung cấp dưới dạng dây cuộn, dây cuộn hoặc tiếp tục chế biến thành dây cắt thẳng hoặc dây U loại.
Loại dây mạ kẽm:
Theo sự khác biệt của quá trình phủ kẽm có thể được chia thành:
dây thép mạ kẽm điện và dây thép mạ kẽm nhúng nóng.
Dây mạ kẽm nhúng nóng được làm bằng dây thép carbon thấp, thông qua việc kéo dây, rửa axit và gỉ sắt, nạo và coiling. Nó chủ yếu được sử dụng trong xây dựng, thủ công mỹ nghệ, dệt dây điện lưới, lưới cách mạng express, bao bì của sản phẩm và sử dụng hàng ngày khác.
Dây sắt mạ kẽm điện được làm bằng thép mềm, thông qua việc kéo dây, mạ kẽm và các quá trình khác. Dây mạ kẽm điện có các đặc tính của lớp phủ kẽm dày, chống ăn mòn tốt, lớp mạ kẽm vững chắc, vv Nó chủ yếu được sử dụng trong xây dựng, cách rào, ràng buộc hoa và lưới dệt.
Vật chất:
Dây thép cacbon thấp thấp Q195.
Coil Trọng lượng:
2kg đến 500kg.
Việc mạ kẽm:
10-220g / m²
Độ căng kéo:
350-700Mpa / mm²
Chế biến sản xuất:
Dây Cáp - Vẽ dây - Vệ sinh axit - Kẽm phủ - Bao bì.
Đặc điểm kỹ thuật:
Thước đo | SWG | BWG | AWG | |||
Inch | mm | Inch | mm | Inch | mm | |
số 8 | 0,16 | 4.046 | 0,165 | 4.191 | 0.1285 | 3.264 |
9 | 0,144 | 3.658 | 0.148 | 3.759 | 0.1144 | 2.906 |
10 | 0,128 | 3.215 | 0.134 | 3,404 | 0,1019 | 2.588 |
11 | 0.116 | 2,946 | 0,12 | 3.048 | 0.0907 | 2.305 |
12 | 0,104 | 2.642 | 0.109 | 2.769 | 0.0808 | 2.053 |
13 | 0,092 | 2.337 | 0,095 | 2.413 | 0.072 | 1.828 |
14 | 0,08 | 2.032 | 0,083 | 2.108 | 0.0641 | 1.628 |
15 | 0.072 | 1.829 | 0.072 | 1.829 | 0.0571 | 1,45 |
16 | 0,064 | 1.626 | 0,065 | 1.651 | 0.0508 | 1.291 |
17 | 0,056 | 1.422 | 0,058 | 1,473 | 0.0453 | 1,15 |
18 | 0,048 | 1.219 | 0,049 | 1.245 | 0.0403 | 1.024 |
19 | 0,04 | 1.016 | 0,042 | 1.067 | 0.0359 | 0,912 |
20 | 0,036 | 0,914 | 0,035 | 0,839 | 0,032 | 0,812 |
21 | 0,032 | 0.813 | 0,032 | 0.831 | 0.0285 | 0,723 |
22 | 0,028 | 0,711 | 0,028 | 0,711 | 0.02535 | 0,644 |
23 | 0.024 | 0,61 | 0,025 | 0,635 | 0.02256 | 0.573 |
24 | 0,022 | 0.559 | 0,022 | 0.559 | 0.02011 | 0,511 |
25 | 0,02 | 0,508 | 0,02 | 0,508 | 0.01791 | 0,455 |
26 | 0,018 | 0,457 | 0,018 | 0,457 | 0.01594 | 0,405 |
Ứng dụng:
Được sử dụng rộng rãi trong công nghiệp, nông nghiệp, nông nghiệp, xây dựng, vận tải, khai khoáng và
các lĩnh vực khác , chẳng hạn như dây thép mash, bảo vệ máy bao gồm, động vật
hàng rào gia súc, hoa và cây hàng rào, bảo vệ cửa sổ, chuồng gia súc,
kênh, thu thập dữ liệu và giỏ thực phẩm nhà văn phòng, giỏ giấy và trang trí
sản phẩm, trồng cây xanh, trang trại, bao bì bông, lò xo và dây thừng
sản xuất vv
Hình ảnh:
Người liên hệ: Shiny Zhang
Tel: +8615097393251